INVERTER OUTPUT [AC]
Rated Power | 3000W |
AC Voltage Regulation (Battery) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 6000VA |
Efficiency (Peak) | 93% |
Waveform | Pure sine wave |
Transfer Time | 10ms ~ 20ms |
SOLAR CHARGER
Maximum PV Array Power | 2400W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 60VDC ~ 115VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC |
Maximum Solar Charge Current | 30A |
Maximum Efficiency | 97% |
AC CHARGER
AC Charge Current | 15A |
AC Input Voltage | 230 VAC |
Selectable Voltage Range | 90 - 280 VAC |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
BATTERY
Battery Voltage | 48 VDC |
Battery Type(s) | Lithium / Lead-acid |
Floating Charge Voltage | |
Overcharge Protection |
DIMENSIONS & WEIGHT
Height | 390mm |
Width | 315mm |
Depth | 120mm |
Weight | 8 kg |